Twardość i skurcz drewna
Tabela wartości twardości oraz skurczu dla niektórych gatunków drewna – krajowych i egzotycznych.
Nazwa | Gęstość przy 12% w kg/m3 | Twardość | Skurcz całkowity objętościowy w % drewna wilgotnego | Stabilność |
acajou | 750 | *** | 11,6 | *** |
badi | 760 | *** | 14,5 | ** |
buk | 730 | ** | 17,6 | * |
czereśnia | 560 | ** | 9,2 | **** |
dąb | 690 | ** | 12,6 | *** |
doussie (lingue) | 750 | *** | 9,4 | **** |
guatambu | 710 | ** | 16,0 | * |
ipe (lapacho) | 1050 | **** | 12,5 | *** |
iroko | 650 | ** | 9,4 | **** |
jatoba | 955 | **** | 11,7 | *** |
jesion | 720 | ** | 13,6 | *** |
kempas | 810 | *** | 14,0 | ** |
meranti czerwone | 560 | * | 11,1 | *** |
merbau | 850 | *** | 9,0 | **** |
orzech | 610 | ** | 10,2 | *** |
padouk | 770 | *** | 9,1 | **** |
sapeli | 680 | ** | 14,1 | ** |
sosna | 520 | * | 12,4 | *** |
sucupira | 945 | *** | 14,0 | ** |
teak | 690 | ** | 9,1 | **** |
wenge | 870 | *** | 17,1 | * |
Adres
Krystyna, Zenon Jata
35-302 Rzeszów
ul. Nazimka 1/1
Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek: 8 – 18
Sobota: 8 – 14
Niedziela: Zamknięte